编号: | LYJ000496 | 产品品牌: | HUAWEI/华为 |
包装清单 |
---|
包装清单 | 手表x1、充电底座x1、充电线x1、快速入门&安全信息&保修卡x1 |
|
主体参数 |
---|
品牌 | 华为(HUAWEI) |
| 型号 | WATCH GT 2 运动款 |
| 产地 | 中国广东深圳市 |
| 上市时间 | 2019年9月 |
| 颜色 | 橙色 |
| 腕带材质 | 橡胶 |
| 适用人群 | 老年,中青年,女性,男性,通用 |
| 4G网络制式 | 不支持 |
| 连接方式 | 蓝牙 |
| 充电方式 | USB直插 |
| 可配对系统 | IOS,Android |
| 配对方式 | 蓝牙 |
| 防水等级 | IPX7 |
| 防水类型 | 50米防水 |
| 续航时间 | 14-16天 |
| 整机质保年限 | 1年 |
| 屏幕显示 |
---|
触摸屏 | 电容式触摸屏 |
| 屏幕尺寸 | 1.39 |
| 屏幕显示 | 彩色触屏 |
| 娱乐生活 |
---|
音乐播放 | 支持 |
| 视频播放 | 不支持 |
| 彩信 | 不支持 |
| 是否带摄像头 | 否 |
| 拍照功能 | 不支持 |
| 内置扬声器 | 有 |
| 计步功能 | 支持 |
| 选购热点 | 配对简单,通话清晰,高音通透,运动追踪,睡眠监测,多重定位,独立通话,GPS定位 |
| 特性功能 |
---|
功能 | 心率监测 |
| 运动识别模式 | 10-15种 |
| NCF支付功能 | 支持 |
| AI语音功能 | 支持AI语音功能 |
| 通讯功能 |
---|
来电提醒 | 支持 |
| GPS | 支持 |
| 通话功能 | 蓝牙通话 |
| 规格 |
---|
电池容量 | 455mAh |
| 待机时间 | 50小时 |
| 内存 | 32MB |
| 重量 | 41克 |
| 产品尺寸 | 4.59×4.59×1.07厘米 |
|
|